Daten der Gemeinde
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Eichstätt |
Höhe | 534 m ü. NN |
Fläche | 45,66 km² |
Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 85131 |
Vorwahl | 08421 / 08423 / 08426 |
Kfz-Kennzeichen | EI |
Gemeindeschlüssel | 09 176 155 |
Gemeindegliederung - 6 Ortsteile |
|
Einwohner - aufgelistet nach Gemeindeteilen zum 01.01.2008, 2013 und 2015
Jahr | 2008 | 2013 |
2015 nur Hauptwohnsitze |
Pollenfeld | 920 | 957 | 929 |
Preith | 879 | 924 | 891 |
Seuversholz | 427 | 436 | 404 |
Sornhüll | 160 | 158 | 138 |
Wachenzell | 343 | 326 | 312 |
Weigersdorf | 163 | 155 | 143 |
Weitere Daten finden Sie bei: https://www.statistik.bayern.de/